Registreerimislink on näha vaid sisselogitud aktiviseeritud kasutajale. // Registration link is only visible for logged in authenticated users.
LAULASMAA ULTRA 2018
- W - ootel / pending
- OK - kinnitatud / confirmed
- C - tühistatud / canceled
Registreerunute nimekiri // Registered participants :
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Tiim | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pille | Vennikas | EST | Team Garmin Eesti | OK |
2 | Toomas | Unt | EST | Keep Running | OK |
3 | Priit | Valk | EST | Team Garmin Eesti | OK |
4 | Tarvo | Siim | EST | Keep Running | OK |
5 | Maali | Pruul | EST | Keep Running | OK |
6 | Martin | Sokk | EST | Runwise | OK |
7 | Alvar | Lumberg | EST | Runwise | OK |
8 | Jaak | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
9 | Mari-Liis | Kanter | EST | Runwise | OK |
10 | Heleene | Ilves | EST | Team Garmin Eesti | OK |
11 | Margus | Haljaste | EST | Team Garmin Eesti | OK |
12 | Liina | Kesamaa | EST | Team Garmin Eesti | OK |
13 | Vallo | Prints | EST | Team Garmin Eesti | OK |
14 | Martin | Mäng | EST | Team Garmin Eesti | OK |
15 | Timo | Porval | EST | Team Garmin Eesti | OK |
16 | Valdo | Jahilo | EST | FK 400+ | OK |
17 | Andrei | King | EST | Team Garmin Eesti | OK |
18 | Üllar | Satsi | EST | Team Garmin Eesti | OK |
19 | Leili | Teeväli | EST | Maradoonarid | OK |
20 | Kaido | Lilloja | EST | Team Garmin Eesti | OK |
21 | Ulvi | Lond | EST | Maradoonarid | OK |
22 | Margus | Mäeots | EST | Team Garmin Eesti | OK |
23 | Valdo | Kanemägi | EST | Runwise | OK |
24 | Ülar | Aasa | EST | Maradoonarid | OK |
25 | Martin | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
26 | Kristi | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
27 | Rivo | Siimo | EST | Team Garmin Eesti | OK |
28 | Kristjan | Kivirand | EST | Team Garmin Eesti | OK |
29 | Reigo | Peial | EST | Keep Running | OK |
30 | Vadim | Palamartsuk | EST | DVN | OK |
31 | Erik | Jõgi | EST | Runwise | OK |
32 | Nikita | Tserednitsenko | EST | DVN | OK |
33 | Denis | Piskunov | EST | DVN | OK |
34 | Marianne | Pendra | EST | Team Garmin Eesti | OK |
35 | Heno | Ivanov | EST | Team Garmin Eesti | OK |
36 | Raul | Kangur | EST | Toores jõud, puhas ilu ja natuke vastupidavust | OK |
37 | Raili | Rüütel | EST | Runwise | OK |
38 | Anu | Raja | EST | Keep Running | OK |
39 | Peeter | Vennikas | EST | Team Garmin Eesti | OK |
40 | Ülle | Liiv | EST | Team Garmin Eesti | OK |
41 | Valdeko | Alliksaar | EST | Team Garmin Eesti | W |
42 | Priit | Kallas | EST | Team Garmin Eesti | W |
43 | Artis | Licitis | LVA | Team Garmin Eesti | OK |
44 | Janika | Liiv | EST | Team Garmin Eesti | W |
45 | Rain | Vellerind | EST | Tuldav Lohe | OK |
46 | Aveli | Vellerind | EST | Tuldav Lohe | OK |
47 | Joel | Juht | EST | INOV-8 ESTONIA | W |
48 | Märten | Mõttus | EST | Team Garmin Eesti | W |
49 | Ragnar | Virma | EST | Keep Running | OK |
50 | Marek | Ojasalu | EST | Team Garmin Eesti | W |
51 | Janno | Greenbaum | EST | Team Garmin Eesti | OK |
52 | Helen | Altküla | EST | Team Garmin Eesti | W |
53 | Erik-Voldemar | Üprus | EST | Team Garmin Eesti | W |
54 | Yang | Zhao | CHE | Team Garmin Eesti | W |
Tiimi tüüp: meeste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
DVN | Vadim | Palamartsuk |
DVN | Nikita | Tserednitsenko |
DVN | Denis | Piskunov |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Toores jõud, puhas ilu ja natuke vastupidavust | Raul | Kangur |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
INOV-8 ESTONIA | Joel | Juht |
Tiimi tüüp: sega
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Keep Running | Toomas | Unt |
Keep Running | Tarvo | Siim |
Keep Running | Maali | Pruul |
Keep Running | Reigo | Peial |
Keep Running | Anu | Raja |
Keep Running | Ragnar | Virma |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Runwise | Martin | Sokk |
Runwise | Alvar | Lumberg |
Runwise | Mari-Liis | Kanter |
Runwise | Valdo | Kanemägi |
Runwise | Erik | Jõgi |
Runwise | Raili | Rüütel |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
FK 400+ | Jaak | Rohtsalu |
FK 400+ | Valdo | Jahilo |
FK 400+ | Martin | Rohtsalu |
FK 400+ | Kristi | Rohtsalu |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Maradoonarid | Leili | Teeväli |
Maradoonarid | Ulvi | Lond |
Maradoonarid | Ülar | Aasa |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Tuldav Lohe | Rain | Vellerind |
Tuldav Lohe | Aveli | Vellerind |